ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι κληρωθέντες των οικίσκων καλούνται να καταθέσουν ποσό προκαταβολής 70€ στον κάτωθι Τραπεζικό Λογαριασμό γράφοντας σαν αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμο του κληρωθέντα , ΠΡΟΚ/ΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
Κατόπιν πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης στο email : poseidi@auth.gr ώστε να γίνει καταχώρηση της αποδοχής του οικίσκου.
Τράπεζα | Πειραιώς |
Δικαιούχος | ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ Α.Ε. |
Αρ. Λογαριασμού | 5202-002150-123 |
Αρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ | GR5701722020005202002150123 |
Αιτιολογία κατάθεσης: | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (κενό) ΠΡΟΚ/ΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους επιβεβαιώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής και την αποστολή του αποδεικτικού το αργότερο μέχρι την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024. Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο δικαιούχος θα θεωρείται ότι παραιτείται της χρήσης του οικίσκου και τη θέση του θα παίρνει αναπληρωματικός δικαιούχος.
Όλοι οι κληρωθέντες οικίσκων, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή και να καταθέσουν το ποσό των 70€ από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024.
Ο κάθε οικίσκος κοστίζει 35 € την ημέρα (χωρίς τα έξοδα εισόδου και κοινοχρήστων του δικαιούχου και φιλοξενουμένων του) και διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες, κουρτίνες, ντουλάπα, σύνεργα καθαρισμού, φορητό πυροσβεστήρα και 4 κρεβάτια με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα, έπειτα από συνεννόηση. Δεν διαθέτει τηλεόραση, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια και είδη οικοσκευής. Ο οικίσκος παραδίδεται με πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης μόνο στους κληρωθέντες δικαιούχους των οποίων η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ , κατά την ημέρα παραλαβής και παράδοσης του οικίσκου.
Λόγω συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ανακοινώνεται ο αριθμός αίτησης και όχι το ονοματεπώνυμο των κληρωθέντων.
Κληρωθέντες Οικίσκων περιόδου 2024
1η Τετάρτη 10/07/24 έως και Τρίτη 16/07/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7) :
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
10387 | 11058 |
9837 | 13972 |
10635 | 16635 |
10426 | 17805 |
10028 | 19103 |
9928 | 22248 |
10259 | 34401 |
10234 | 34468 |
10294 | 35390 |
10101 | 37294 |
9848 | 40349 |
10271 | 44090 |
9883 | 44577 |
10315 | 50660 |
9876 | 52796 |
9922 | 61364 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10001 | 70740 |
10037 | 75131 |
10233 | 80328 |
10438 | 81766 |
9868 | 82998 |
10547 | 85966 |
10151 | 87902 |
9952 | 88042 |
9969 | 92087 |
10388 | 98491 |
2η Τετάρτη 17/07/24 έως και Τρίτη 23/07/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7) :
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
10155 | 99511 |
10009 | 98352 |
10112 | 96097 |
10061 | 95668 |
10558 | 90306 |
10264 | 90194 |
9921 | 89707 |
10018 | 88786 |
9918 | 87906 |
9935 | 84546 |
10482 | 82763 |
9942 | 73404 |
9906 | 71122 |
10325 | 69208 |
10314 | 65636 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10597 | 62495 |
9882 | 59420 |
10382 | 59279 |
10421 | 57532 |
10082 | 57016 |
10126 | 54153 |
10127 | 53069 |
10348 | 50298 |
10133 | 48351 |
9974 | 45476 |
9950 | 44940 |
10529 | 43632 |
10008 | 42368 |
9909 | 40895 |
10114 | 40253 |
10394 | 37585 |
10117 | 37517 |
10549 | 37189 |
10125 | 36448 |
10261 | 29135 |
10391 | 28265 |
10589 | 28002 |
10349 | 25606 |
10371 | 24037 |
10142 | 23892 |
9936 | 23344 |
10277 | 20564 |
9977 | 18566 |
10108 | 17074 |
10069 | 10508 |
3η Τετάρτη 24/07/24 έως και Τρίτη 30/07/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης:7) :
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
10220 | 10177 |
10120 | 11471 |
10119 | 11997 |
10398 | 15712 |
10400 | 16560 |
9899 | 16583 |
9986 | 16694 |
9978 | 17695 |
10573 | 17853 |
10144 | 18466 |
10200 | 19278 |
10514 | 19434 |
9947 | 24398 |
10602 | 24592 |
10015 | 25910 |
10249 | 27534 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10642 | 27737 |
10146 | 28472 |
10598 | 32427 |
10645 | 36501 |
10223 | 37278 |
9973 | 41517 |
10158 | 45586 |
9873 | 46128 |
9890 | 48500 |
9867 | 49505 |
10251 | 50397 |
10275 | 51968 |
10265 | 54110 |
10651 | 54354 |
10084 | 56801 |
10224 | 58539 |
10467 | 60092 |
10308 | 61416 |
9872 | 63459 |
10129 | 68805 |
9822 | 70130 |
9976 | 74282 |
10450 | 74636 |
10237 | 74711 |
10160 | 75088 |
10318 | 75117 |
10456 | 77883 |
10362 | 81032 |
9913 | 82431 |
10110 | 85067 |
10252 | 87459 |
9967 | 88880 |
9819 | 89368 |
10572 | 89433 |
10274 | 90230 |
9920 | 92242 |
10578 | 93733 |
10446 | 95449 |
10513 | 97441 |
10413 | 97534 |
10003 | 97776 |
9964 | 98002 |
10273 | 99416 |
4η Τετάρτη 31/07/24 έως και Τρίτη 06/08/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7):
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
9979 | 99552 |
9948 | 99460 |
10297 | 99092 |
10163 | 98961 |
9957 | 98637 |
9888 | 97657 |
10317 | 97229 |
10091 | 96049 |
10650 | 95986 |
10327 | 95848 |
10615 | 94477 |
10302 | 94219 |
9925 | 93873 |
10611 | 91117 |
10568 | 89713 |
10097 | 89275 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10543 | 88986 |
10221 | 88058 |
9885 | 87805 |
10617 | 86322 |
10283 | 85472 |
9911 | 85213 |
10641 | 84545 |
9831 | 82435 |
9835 | 82042 |
9993 | 81778 |
10584 | 81420 |
9874 | 79920 |
10230 | 79241 |
10241 | 78197 |
9884 | 76371 |
9871 | 75954 |
10238 | 75485 |
10510 | 75225 |
9916 | 74961 |
10396 | 74800 |
10210 | 73033 |
10429 | 72926 |
10004 | 71494 |
10225 | 68841 |
9839 | 68791 |
10053 | 67349 |
9861 | 66088 |
9815 | 65820 |
10612 | 62850 |
10279 | 60060 |
10287 | 59935 |
10128 | 59911 |
9965 | 56404 |
10020 | 53928 |
10644 | 53772 |
9910 | 52859 |
10595 | 52654 |
10508 | 51731 |
10347 | 50064 |
9833 | 49964 |
10367 | 49775 |
10378 | 49649 |
10458 | 48759 |
9880 | 48455 |
10539 | 47909 |
10244 | 46314 |
10164 | 46222 |
10610 | 46109 |
9937 | 44883 |
10232 | 44687 |
9846 | 43417 |
10104 | 43027 |
10051 | 42420 |
10152 | 41873 |
10640 | 39841 |
10256 | 37918 |
10416 | 37283 |
9862 | 36541 |
10011 | 36128 |
9919 | 35535 |
9897 | 34734 |
10145 | 33558 |
10375 | 33253 |
9931 | 32712 |
10591 | 32317 |
10585 | 32200 |
9895 | 31353 |
10235 | 30804 |
10402 | 29615 |
10124 | 29047 |
9813 | 28682 |
10301 | 28447 |
10134 | 28313 |
10431 | 28300 |
9900 | 26971 |
10216 | 26588 |
9929 | 26545 |
10229 | 26416 |
10550 | 25639 |
10629 | 24747 |
10173 | 24405 |
9958 | 23751 |
10506 | 21542 |
10445 | 20485 |
10474 | 20445 |
10623 | 19694 |
10441 | 17918 |
10270 | 16579 |
10149 | 16197 |
10187 | 15411 |
10414 | 14308 |
10553 | 14038 |
10548 | 12970 |
10608 | 12658 |
10111 | 11809 |
10455 | 11189 |
10453 | 10140 |
5η Τετάρτη 07/08/24 έως και Τρίτη 13/08/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7):
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
10386 | 10368 |
9982 | 11185 |
9821 | 11361 |
9857 | 13340 |
9914 | 13860 |
10619 | 18210 |
10298 | 18807 |
10330 | 18828 |
9926 | 19683 |
9939 | 19780 |
10107 | 19848 |
9996 | 20933 |
10616 | 21435 |
9970 | 21516 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10459 | 21828 |
10625 | 21886 |
10444 | 22782 |
10519 | 22995 |
10336 | 23300 |
10326 | 23436 |
9904 | 23774 |
10186 | 25740 |
10078 | 27475 |
9853 | 28262 |
10228 | 29023 |
10017 | 29279 |
10379 | 30624 |
9852 | 32965 |
10118 | 34444 |
10435 | 36256 |
10293 | 36930 |
9907 | 36966 |
10177 | 37042 |
10123 | 37478 |
10521 | 37765 |
10072 | 38746 |
10168 | 43299 |
10183 | 43841 |
10384 | 43995 |
10087 | 44168 |
10376 | 49432 |
10319 | 51682 |
9879 | 52501 |
10245 | 52850 |
10346 | 54486 |
10497 | 56644 |
10493 | 57969 |
10634 | 57989 |
10054 | 58006 |
9870 | 59170 |
9851 | 59983 |
9892 | 61073 |
10193 | 61575 |
9826 | 62493 |
10159 | 63060 |
10484 | 63855 |
9932 | 66764 |
10131 | 68524 |
10461 | 70163 |
9863 | 70874 |
10357 | 71337 |
10147 | 71998 |
9830 | 72551 |
10140 | 72774 |
10135 | 73724 |
9997 | 78668 |
9836 | 79153 |
9995 | 80431 |
9859 | 81776 |
9941 | 82206 |
10630 | 83261 |
10250 | 83449 |
10442 | 84040 |
10423 | 86508 |
9943 | 89784 |
10397 | 91737 |
9953 | 96158 |
10239 | 96604 |
10465 | 97724 |
9865 | 97748 |
10383 | 98414 |
9829 | 98486 |
6η Τετάρτη 14/08/24 έως και Τρίτη 20/08/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7) :
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
10380 | 97841 |
10044 | 96457 |
10449 | 95570 |
10499 | 94154 |
10196 | 93461 |
9930 | 92893 |
10021 | 91783 |
9844 | 90778 |
10286 | 90764 |
10243 | 87995 |
10515 | 84058 |
10596 | 83970 |
10352 | 82388 |
9828 | 81585 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10115 | 81131 |
10025 | 79852 |
9856 | 79382 |
10358 | 79138 |
10638 | 78182 |
10537 | 74218 |
10505 | 73185 |
10546 | 73039 |
9850 | 71803 |
10141 | 71785 |
9980 | 69979 |
10633 | 69202 |
9843 | 68198 |
10088 | 68162 |
10292 | 68081 |
10538 | 67403 |
10310 | 66391 |
10600 | 66235 |
10545 | 66119 |
10262 | 62529 |
9816 | 61783 |
10172 | 61114 |
9845 | 58554 |
10587 | 57855 |
9847 | 57293 |
9827 | 55515 |
10290 | 54240 |
10390 | 54041 |
10412 | 53485 |
9927 | 52448 |
10554 | 49241 |
10122 | 49065 |
10389 | 40717 |
10043 | 35313 |
9945 | 32652 |
10628 | 31849 |
10522 | 31777 |
9946 | 31536 |
10631 | 30068 |
10167 | 27014 |
10632 | 24616 |
10385 | 24372 |
9877 | 23432 |
10454 | 20570 |
9860 | 20284 |
9866 | 17894 |
10418 | 14978 |
10355 | 11901 |
10531 | 10490 |
9869 | 10131 |
7η Τετάρτη 21/08/24 έως και Τρίτη 27/08/24 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης : 7) :
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
9858 | 12205 |
9878 | 12706 |
9961 | 12781 |
10169 | 13042 |
9991 | 13552 |
10404 | 13924 |
10217 | 14219 |
10620 | 14379 |
10405 | 14461 |
10342 | 15635 |
9933 | 16001 |
10601 | 20335 |
10359 | 20585 |
10204 | 20925 |
9940 | 20955 |
10027 | 21638 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9971 | 21793 |
10516 | 22312 |
9915 | 22607 |
10300 | 23629 |
10557 | 25856 |
10272 | 26324 |
10392 | 26428 |
10153 | 26602 |
10420 | 27304 |
10490 | 27743 |
10406 | 28087 |
9923 | 31558 |
10507 | 32802 |
10136 | 33732 |
10231 | 33996 |
10213 | 34295 |
9975 | 34679 |
10489 | 35515 |
10464 | 36515 |
10083 | 37109 |
10457 | 38462 |
10285 | 38935 |
10353 | 39844 |
10609 | 42903 |
10637 | 43940 |
9854 | 44602 |
10268 | 45122 |
10278 | 45172 |
10486 | 46361 |
9875 | 46680 |
10480 | 46767 |
9881 | 46769 |
10427 | 49427 |
9823 | 49820 |
10075 | 51112 |
10487 | 51546 |
10419 | 51641 |
9956 | 51781 |
9864 | 53100 |
10095 | 54267 |
9924 | 54785 |
9891 | 54976 |
9840 | 55531 |
9917 | 55545 |
9903 | 56698 |
9894 | 58489 |
9985 | 59226 |
10569 | 60292 |
10109 | 60343 |
10393 | 61272 |
9902 | 61799 |
10436 | 62735 |
9949 | 63694 |
10511 | 65452 |
10401 | 67781 |
9960 | 68746 |
10116 | 70919 |
10535 | 72261 |
10343 | 73280 |
10276 | 73323 |
9887 | 73417 |
9842 | 74425 |
10013 | 74792 |
9855 | 75865 |
9954 | 76158 |
9834 | 77312 |
9944 | 79529 |
10463 | 80721 |
9905 | 81453 |
9998 | 81822 |
10491 | 82940 |
10369 | 85635 |
10530 | 85708 |
9889 | 86048 |
9849 | 86629 |
10626 | 87211 |
9968 | 88086 |
10434 | 88151 |
10143 | 89408 |
9972 | 89795 |
10148 | 89852 |
10130 | 90335 |
9955 | 90793 |
9898 | 91919 |
10381 | 92781 |
10527 | 93339 |
10363 | 93510 |
10299 | 93766 |
10377 | 94881 |
10219 | 95412 |
10074 | 96200 |