ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι κληρωθέντες των οικίσκων καλούνται να καταθέσουν ποσό προκαταβολής 70€ στον κάτωθι Τραπεζικό Λογαριασμό γράφοντας σαν αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμο του κληρωθέντα , ΠΡΟΚ/ΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
Κατόπιν πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης στο email : poseidi@auth.gr ώστε να γίνει καταχώρηση της αποδοχής του οικίσκου.
Τράπεζα | Πειραιώς |
Δικαιούχος | ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ Α.Ε. |
Αρ. Λογαριασμού | 5202-002150-123 |
Αρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ | GR5701722020005202002150123 |
Αιτιολογία κατάθεσης: | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (κενό) ΠΡΟΚ/ΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους επιβεβαιώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής και την αποστολή του αποδεικτικού το αργότερο μέχρι τη Κυριακή 9 Ιουλίου 2023. Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο δικαιούχος θα θεωρείται ότι παραιτείται της χρήσης του οικίσκου και τη θέση του θα παίρνει αναπληρωματικός δικαιούχος.
Όλοι οι κληρωθέντες οικίσκων, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή και να καταθέσουν το ποσό των 70€ από την Τετάρτη 5 Ιουλίου έως την Κυριακή 9 Ιουλίου .
Ο κάθε οικίσκος κοστίζει 30 € την ημέρα (χωρίς τα έξοδα εισόδου και κοινοχρήστων του δικαιούχου και φιλοξενουμένων του) και διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες, κουρτίνες, ντουλάπα, σύνεργα καθαρισμού, φορητό πυροσβεστήρα και 4 κρεβάτια με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα, έπειτα από συνεννόηση. Δεν διαθέτει τηλεόραση, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια και είδη οικοσκευής. Ο οικίσκος παραδίδεται με πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης μόνο στους κληρωθέντες δικαιούχους των οποίων η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ , κατά την ημέρα παραλαβής και παράδοσης του οικίσκου.
Λόγω συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ανακοινώνεται ο αριθμός αίτησης και όχι το ονοματεπώνυμο των κληρωθέντων.
Κληρωθέντες Οικίσκων περιόδου 2023
1η περίοδος: Τετάρτη 12/07/23 έως και Τρίτη 18/07/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5857 | 14619 |
5882 | 20205 |
5852 | 25572 |
5885 | 25840 |
5993 | 32648 |
5902 | 33231 |
5925 | 41546 |
5968 | 51473 |
5906 | 67507 |
5901 | 71911 |
6002 | 80828 |
6000 | 86628 |
5868 | 90908 |
6019 | 97925 |
2η περίοδος: Τετάρτη 19/07/23 έως και Τρίτη 25/07/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5912 | 98476 |
6129 | 97051 |
5801 | 87434 |
6106 | 80336 |
5854 | 80172 |
5984 | 78652 |
5913 | 77230 |
5879 | 77186 |
5822 | 70191 |
5889 | 61220 |
6112 | 57356 |
6072 | 53352 |
5794 | 50551 |
5991 | 19720 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
6035 | 17705 |
5917 | 10885 |
3η περίοδος: Τετάρτη 26/07/23 έως και Τρίτη 01/08/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5922 | 10427 |
5907 | 15608 |
6025 | 16466 |
5891 | 17468 |
6030 | 17805 |
5811 | 27145 |
6080 | 28637 |
6037 | 31433 |
5865 | 38711 |
6083 | 39304 |
6029 | 42694 |
6092 | 44059 |
6028 | 44703 |
5951 | 53472 |
5988 | 69672 |
5810 | 70487 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
5926 | 75393 |
5910 | 75466 |
6039 | 75678 |
5937 | 76595 |
5996 | 76727 |
6141 | 78715 |
5859 | 83197 |
6140 | 85728 |
5864 | 87577 |
5860 | 88591 |
5995 | 88969 |
6078 | 89328 |
6136 | 92050 |
5985 | 98846 |
5820 | 99132 |
4η περίοδος: Τετάρτη 02/08/23 έως και Τρίτη 08/08/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5987 | 98609 |
5818 | 97759 |
6123 | 96729 |
6008 | 96481 |
5806 | 95909 |
5920 | 94918 |
5965 | 93400 |
5939 | 87635 |
5829 | 86160 |
5905 | 85862 |
6057 | 85314 |
6101 | 84243 |
6055 | 83769 |
5893 | 83249 |
5982 | 79520 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
5798 | 79254 |
6138 | 76550 |
6041 | 75741 |
5838 | 74921 |
5914 | 74693 |
5824 | 73282 |
6079 | 70556 |
6022 | 69726 |
5848 | 67705 |
5943 | 64055 |
5942 | 63473 |
5853 | 62928 |
5977 | 62889 |
6047 | 60779 |
6131 | 57271 |
5981 | 56644 |
5923 | 55944 |
5886 | 54347 |
5957 | 53623 |
5867 | 53243 |
5845 | 51457 |
6012 | 51423 |
5895 | 50785 |
5973 | 50182 |
6042 | 48635 |
6049 | 43751 |
5863 | 42299 |
6014 | 39084 |
6073 | 37546 |
6075 | 36811 |
6128 | 34417 |
5908 | 31516 |
6090 | 26330 |
5795 | 22548 |
5918 | 21295 |
6065 | 21151 |
6020 | 19029 |
5808 | 18946 |
5916 | 18322 |
6005 | 17895 |
5904 | 15123 |
5846 | 10213 |
5η περίοδος: Τετάρτη 09/08/23 έως και Τρίτη 15/08/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης:7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
6006 | 11538 |
5966 | 12382 |
5930 | 12839 |
6097 | 14883 |
6069 | 16766 |
5961 | 17452 |
6124 | 19702 |
5887 | 21006 |
6048 | 22951 |
5791 | 24817 |
6084 | 29591 |
6121 | 29663 |
6134 | 30893 |
5835 | 31932 |
5970 | 35926 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
6102 | 36190 |
6107 | 37480 |
5992 | 40373 |
6074 | 41436 |
6016 | 43305 |
6081 | 45987 |
6018 | 51219 |
6142 | 52036 |
6044 | 53714 |
6017 | 54694 |
5804 | 57238 |
5803 | 59879 |
5799 | 60192 |
5812 | 60639 |
5796 | 60760 |
5919 | 67326 |
5883 | 67757 |
5980 | 67974 |
6099 | 69743 |
6046 | 71017 |
5962 | 72046 |
6052 | 73066 |
6095 | 73494 |
5821 | 73783 |
5975 | 75635 |
6003 | 75956 |
6023 | 76845 |
6082 | 76919 |
5933 | 77176 |
6015 | 77297 |
6053 | 77570 |
6133 | 77775 |
5949 | 78850 |
6031 | 79064 |
6135 | 79686 |
6010 | 79726 |
5834 | 81301 |
5861 | 82130 |
5866 | 83848 |
5862 | 84938 |
6040 | 86449 |
5832 | 87569 |
5823 | 90210 |
5954 | 90284 |
6034 | 91345 |
6061 | 91540 |
5953 | 92987 |
6132 | 98258 |
6η περίοδος: Τετάρτη 16/08/23 έως και Τρίτη 22/08/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5790 | 98816 |
5849 | 97662 |
6109 | 92494 |
5880 | 91037 |
6067 | 88548 |
5999 | 86529 |
6062 | 84712 |
6004 | 83777 |
6130 | 81722 |
6094 | 80871 |
6125 | 80214 |
5946 | 79563 |
5956 | 74413 |
6001 | 69934 |
6026 | 67708 |
5950 | 65474 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
6059 | 61345 |
5874 | 60706 |
6013 | 55520 |
5837 | 55042 |
6050 | 54556 |
6009 | 53411 |
6066 | 52314 |
5894 | 52174 |
6036 | 51748 |
5969 | 50947 |
5815 | 50252 |
5959 | 49345 |
6103 | 48246 |
6070 | 46848 |
5967 | 44662 |
6011 | 42291 |
5938 | 41405 |
5990 | 38865 |
5792 | 37826 |
6058 | 34652 |
5931 | 31483 |
5881 | 31074 |
5989 | 30587 |
5817 | 29750 |
5877 | 28989 |
5839 | 28197 |
5927 | 28015 |
6100 | 27883 |
5979 | 27538 |
5847 | 27013 |
5826 | 18615 |
5940 | 14933 |
7η περίοδος: Τετάρτη 23/08/23 έως και Τρίτη 29/08/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5888 | 11848 |
5945 | 11990 |
5978 | 12196 |
5844 | 12289 |
6086 | 21235 |
5958 | 22179 |
5816 | 25717 |
6068 | 32229 |
6056 | 35249 |
5960 | 35428 |
5884 | 35880 |
6051 | 37323 |
6077 | 39079 |
5941 | 40253 |
6126 | 42926 |
5911 | 60251 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
5809 | 63806 |
6113 | 68043 |
5964 | 69961 |
6021 | 70289 |
5944 | 71212 |
6087 | 76191 |
6033 | 77329 |
5855 | 77986 |
5948 | 79379 |
5871 | 81887 |
5797 | 90419 |
6108 | 90551 |
6110 | 95645 |
5955 | 95878 |
8η περίοδος: Τετάρτη 30/08/23 έως και Τρίτη 05/09/23 (αναχώρηση Τετάρτη πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης: 7)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
5924 | 94744 |
5856 | 92446 |
5830 | 78157 |
5814 | 75661 |
5909 | 64710 |
5983 | 59792 |
5935 | 56538 |
6096 | 49461 |
5921 | 46435 |
5929 | 38646 |
5899 | 35427 |
6063 | 32678 |
5936 | 30647 |
5825 | 28934 |
6088 | 25498 |
5840 | 21133 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
5842 | 11019 |
9η περίοδος: Τετάρτη 06/09/23 έως και Σάββατο 09/09/2023 (αναχώρηση Κυριακή πρωί, ημέρες διανυκτέρευσης : 4)
Entry ID | Αριθμός Κλήρωσης |
6060 | 37393 |
5802 | 56129 |
5851 | 71513 |
5850 | 84293 |
5841 | 84315 |