ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι δικαιούχοι, κατόπιν κλήρωσης, των οικίσκων καλούνται να προσέλθουν στο κυλικείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης από την Τρίτη 14 Ιουνίου για προεγγραφή προσκομίζοντας αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας, ακαδημαϊκή ταυτότητα, αντίγραφο μισθοδοσίας πρόσφατου μήνα ή αντίγραφο ταυτότητας του Α.Π.Θ. (για τους υπαλλήλους εργολαβίας απαιτείται, αντί εκκαθαριστικού ή ταυτότητας Α.Π.Θ., σχετική βεβαίωση εργασίας στο Α.Π.Θ. από τον άμεσο Προϊστάμενό τους), αφού πρώτα καταθέσουν ποσό προκαταβολής 70€ στον κάτωθι Τραπεζικό Λογαριασμό γράφοντας σαν αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμο του κληρωθέντα , ΠΡΟΚ/ΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Τράπεζα | Πειραιώς |
Δικαιούχος | ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ Α.Ε. |
Αρ. Λογαριασμού | 5202-002150-123 |
Αρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ | GR5701722020005202002150123 |
Αιτιολογία κατάθεσης: | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (κενό) ΠΡΟΚ/ΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
Οι δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα εισόδου πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Όλοι οι δικαιούχοι οικίσκων, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή και να καταθέσουν το ποσό των 70€ από την Τρίτη 14 Ιουνίου έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου .
Η αποδοχή της κλήρωσης από τους δικαιούχους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 17/06/2022.
Ο κάθε οικίσκος κοστίζει 30 € την ημέρα (χωρίς τα έξοδα εισόδου και κοινοχρήστων του δικαιούχου και φιλοξενουμένων του) και διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες, κουρτίνες, ντουλάπα, σύνεργα καθαρισμού, φορητό πυροσβεστήρα και 4 κρεβάτια με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα, έπειτα από συνεννόηση. Δεν διαθέτει τηλεόραση, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια και είδη οικοσκευής. Ο οικίσκος παραδίδεται με πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης μόνο στους κληρωθέντες δικαιούχους των οποίων η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ , κατά την ημέρα παραλαβής και παράδοσης του οικίσκου.
Λόγω συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ανακοινώνεται ο αριθμός αίτησης και όχι το ονοματεπώνυμο των κληρωθέντων.
Κληρωθέντες Οικίσκων περιόδου 2022
1η Περίοδος : Παρασκευή 01/07/22 έως και Τετάρτη 06/07/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1618 | 99148 |
1842 | 97217 |
1266 | 86394 |
1409 | 83882 |
1178 | 80069 |
1230 | 79191 |
1336 | 77237 |
1243 | 73030 |
1550 | 62883 |
1141 | 56352 |
1773 | 55671 |
1345 | 54946 |
1629 | 52745 |
1142 | 52466 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1719 | 43729 |
1713 | 42626 |
1184 | 40807 |
1468 | 32210 |
1961 | 31909 |
1303 | 30191 |
1304 | 10891 |
1323 | 56046 |
1630 | 62689 |
2η Περίοδος : Πέμπτη 07/07/22 έως και Τετάρτη 13/07/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1639 | 12121 |
1711 | 12255 |
1474 | 13174 |
1446 | 14652 |
1963 | 27158 |
1928 | 35045 |
1632 | 35186 |
1857 | 36771 |
1431 | 38353 |
1955 | 41244 |
1263 | 43010 |
1225 | 48180 |
1833 | 49973 |
1197 | 64405 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1470 | 69704 |
1565 | 78808 |
1795 | 79841 |
1432 | 80534 |
1841 | 91208 |
1966 | 91993 |
3η Περίοδος : Πέμπτη 14/07/22 έως και Τετάρτη 20/07/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1510 | 87076 |
1867 | 86146 |
1239 | 81763 |
1447 | 79295 |
1315 | 79240 |
1861 | 78091 |
1710 | 75243 |
1150 | 72526 |
1819 | 68961 |
1911 | 66890 |
1707 | 65890 |
1408 | 65595 |
1206 | 64113 |
1173 | 60134 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1983 | 55676 |
1330 | 54674 |
1947 | 54355 |
1829 | 51871 |
1310 | 43917 |
1167 | 35569 |
1308 | 34919 |
1892 | 33822 |
1563 | 32893 |
1413 | 22725 |
1894 | 19344 |
1145 | 16386 |
1967 | 16218 |
1927 | 14455 |
1391 | 13525 |
4η Περίοδος : Πέμπτη 21/07/22 έως και Τετάρτη 27/07/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1397 | 10679 |
1208 | 11516 |
1769 | 13021 |
1526 | 13545 |
1865 | 16107 |
1996 | 19687 |
1164 | 21450 |
1282 | 24230 |
1589 | 25849 |
1816 | 26216 |
1467 | 29017 |
1207 | 31366 |
1789 | 37701 |
1400 | 40686 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1817 | 41132 |
1146 | 41271 |
1170 | 44351 |
1725 | 44941 |
1399 | 50505 |
1871 | 51409 |
1273 | 53162 |
1970 | 53722 |
1922 | 54018 |
1159 | 54645 |
1328 | 54790 |
1562 | 54823 |
1768 | 56686 |
1883 | 57151 |
1515 | 59134 |
1868 | 60171 |
1662 | 60450 |
1264 | 64638 |
1690 | 64659 |
1648 | 68470 |
1814 | 71628 |
1989 | 74387 |
1314 | 74725 |
1625 | 77396 |
1760 | 80286 |
1851 | 87316 |
1341 | 96609 |
1869 | 99640 |
5η Περίοδος : Πέμπτη 28/07/22 έως και Τετάρτη 03/08/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1740 | 97932 |
1882 | 97564 |
1166 | 93871 |
1699 | 93844 |
1292 | 90461 |
1982 | 90434 |
1460 | 85877 |
1878 | 85180 |
1156 | 80000 |
1271 | 76927 |
1972 | 68071 |
1658 | 62727 |
1237 | 56127 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1634 | 55965 |
1192 | 55643 |
1984 | 50530 |
1501 | 47914 |
1772 | 46718 |
1270 | 43803 |
1147 | 43041 |
1948 | 34644 |
1828 | 32780 |
1860 | 29883 |
1245 | 28970 |
1695 | 27976 |
1929 | 26825 |
1344 | 18891 |
1926 | 18291 |
1453 | 17842 |
1149 | 15052 |
6η Περίοδος : Πέμπτη 04/08/22 έως και Τετάρτη 10/08/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1420 | 10749 |
1936 | 13630 |
1196 | 13967 |
1703 | 14065 |
1222 | 16003 |
1924 | 16085 |
1157 | 20171 |
1985 | 23205 |
1395 | 23314 |
1904 | 23846 |
1692 | 25217 |
1334 | 27675 |
1691 | 28376 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1274 | 28467 |
1793 | 28572 |
1188 | 28650 |
1182 | 29452 |
1647 | 30706 |
1847 | 33565 |
1640 | 34644 |
1881 | 36527 |
1759 | 37972 |
1396 | 38406 |
1214 | 39484 |
1840 | 42061 |
1209 | 42908 |
1546 | 43729 |
1254 | 43791 |
1452 | 44727 |
1359 | 46020 |
1235 | 46454 |
1910 | 47683 |
1843 | 50216 |
1651 | 50412 |
1771 | 50538 |
1257 | 50803 |
1189 | 50942 |
1915 | 51136 |
1216 | 51992 |
1919 | 53826 |
1450 | 54396 |
1171 | 54476 |
1549 | 55338 |
1754 | 56008 |
1767 | 56959 |
1469 | 59704 |
1473 | 61859 |
1350 | 62786 |
1813 | 63659 |
1694 | 64651 |
1168 | 65002 |
1259 | 66535 |
1880 | 67027 |
1810 | 67118 |
1839 | 67410 |
1211 | 67457 |
1726 | 68855 |
1272 | 69090 |
1252 | 69128 |
1284 | 69128 |
1720 | 69856 |
1791 | 71297 |
1912 | 72061 |
1804 | 74658 |
1181 | 75327 |
1942 | 77856 |
1723 | 78254 |
1879 | 79461 |
1721 | 79890 |
1802 | 80084 |
1652 | 80565 |
1202 | 80594 |
1368 | 80797 |
1724 | 84232 |
1140 | 85630 |
1621 | 86043 |
1163 | 91095 |
1836 | 95604 |
1278 | 99593 |
1641 | 99788 |
7η Περίοδος : Πέμπτη 11/08/22 έως και Τετάρτη 17/08/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1748 | 96983 |
1229 | 92944 |
1776 | 92019 |
1635 | 89562 |
1859 | 88065 |
1154 | 86955 |
1646 | 85496 |
1962 | 84968 |
1897 | 80150 |
1949 | 78866 |
1774 | 78541 |
1172 | 77731 |
1190 | 75498 |
1952 | 75267 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1255 | 74003 |
1377 | 73864 |
1898 | 68764 |
1697 | 65398 |
1812 | 64363 |
1907 | 61915 |
1854 | 61820 |
1649 | 60500 |
1337 | 57803 |
1638 | 57285 |
1552 | 50293 |
1180 | 50012 |
1540 | 46446 |
1226 | 44507 |
1574 | 43422 |
1631 | 42788 |
1918 | 41385 |
1153 | 39828 |
1335 | 37647 |
1730 | 37104 |
1781 | 35917 |
1895 | 35821 |
1219 | 35646 |
1624 | 34115 |
1908 | 33007 |
1633 | 32320 |
1935 | 32151 |
1591 | 30999 |
1990 | 29695 |
1502 | 26961 |
1165 | 26315 |
1930 | 25507 |
1340 | 24983 |
1455 | 24474 |
1902 | 22914 |
1855 | 21016 |
1900 | 18447 |
1832 | 17230 |
1650 | 11452 |
1241 | 10887 |
8η Περίοδος : Πέμπτη 18/08/22 έως και Τετάρτη 24/08/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1533 | 11393 |
1974 | 11583 |
1363 | 15750 |
1186 | 18550 |
1348 | 19442 |
1244 | 20577 |
1739 | 26525 |
1333 | 26599 |
1464 | 28131 |
1162 | 29471 |
1479 | 31102 |
1831 | 32452 |
1890 | 34489 |
1862 | 36037 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1553 | 39843 |
1242 | 42638 |
1887 | 43111 |
1380 | 43230 |
1885 | 44589 |
1893 | 46621 |
1367 | 47367 |
1786 | 48117 |
1680 | 51077 |
1940 | 51159 |
1775 | 51553 |
1224 | 52678 |
1523 | 53266 |
1745 | 53978 |
1458 | 56600 |
1889 | 57109 |
1369 | 57284 |
1698 | 57330 |
1281 | 60838 |
1937 | 62189 |
1247 | 62453 |
1799 | 63504 |
1782 | 65147 |
1428 | 65875 |
1267 | 67582 |
1628 | 68143 |
1240 | 71276 |
1283 | 71327 |
1744 | 73125 |
1461 | 74010 |
1899 | 74229 |
1176 | 78336 |
1837 | 82731 |
1931 | 86290 |
1863 | 88218 |
1547 | 88898 |
1161 | 90937 |
1203 | 95286 |
1551 | 95672 |
1246 | 96352 |
1256 | 98529 |
1896 | 99899 |
9η Περίοδος : Πέμπτη 25/08/22 έως και Δευτέρα 29/08/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1313 | 99491 |
1951 | 92372 |
1175 | 91119 |
1916 | 91109 |
1199 | 90818 |
1770 | 90237 |
1483 | 88522 |
1169 | 87359 |
1977 | 86757 |
1151 | 85287 |
1891 | 76166 |
1909 | 74200 |
1200 | 72758 |
1503 | 70995 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1376 | 69324 |
1917 | 64583 |
1371 | 62033 |
1185 | 57762 |
1794 | 51789 |
1874 | 50535 |
1201 | 42913 |
1354 | 42597 |
1712 | 37366 |
1512 | 34162 |
1205 | 32463 |
1627 | 29115 |
1462 | 19371 |
1158 | 19300 |
1179 | 18933 |
1195 | 18874 |
1905 | 16995 |
1750 | 13330 |
1541 | 12108 |
10η Περίοδος : Τρίτη 30/08/22 έως και Σάββατο 03/09/22
Αρ. Αίτησης (ID) | Αριθμός Κλήρωσης |
1815 | 15442 |
1766 | 17174 |
1903 | 17299 |
1382 | 21277 |
1212 | 24125 |
1971 | 25317 |
1751 | 31130 |
1976 | 42833 |
1285 | 46170 |
1353 | 50474 |
1290 | 52827 |
1346 | 55020 |
1792 | 62354 |
1493 | 65944 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1193 | 69991 |
1160 | 72363 |
1457 | 77152 |
1654 | 83209 |
1250 | 88644 |
1950 | 91722 |
1261 | 93751 |
1605 | 94521 |
1191 | 95295 |